ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | ОСНО | УСН (доходы - расходы) | УСН (доходы) |
|---|---|---|---|
| Разработка организационно-правовой документации | 5 000 руб./документ | 5 000 руб./документ | 5 000 руб./документ |
| Разработка договорной документации | 3 000 руб./документ | 3 000 руб./документ | 3 000 руб./документ |
| Разработка учётной политики | 5 000 руб./документ | 5 000 руб./документ | 5 000 руб./документ |
| Составление распорядительной и информационно-справочной документации | 300 руб./документ | 300 руб./документ | 300 руб./документ |
| Составление (ведение) персональной и учётной кадровой документации | 1 000 руб./сотрудник | 1 000 руб./сотрудник | 1 000 руб./сотрудник |
| Организация документооборота | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально |
| Организация ведения бухгалтерского (налогового, управленческого, складского) учёта | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально |
| Восстановление бухгалтерского (налогового) учёта | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально |
| Бухгалтерское сопровождение | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально |
| Бухгалтерское обслуживание | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально |
| Формирование бухгалтерской отчётности | 2 000 руб./документ | 2 000 руб./документ | 2 000 руб./документ |
| Составление и сдача "нулевой отчётности" | 3 000 руб./комплект | 2 500 руб./комплект | 2 500 руб./комплект |
| Сдача отчётности на бумажных носителях | 600 руб./гос. орган | 600 руб./гос. орган | 600 руб./гос. орган |
| Расчёт заработной платы (без применения схем стимулирующего характера) | 600 руб./сотрудник | 600 руб./сотрудник | 600 руб./сотрудник |
| Расчёт заработной платы (с применением схем стимулирующего характера) | 2 000 руб./сотрудник | 2 000 руб./сотрудник | 2 000 руб./сотрудник |
| Получение СНИЛС в ПФР | 1 000 руб./сотрудник | 1 000 руб./сотрудник | 1 000 руб./сотрудник |
| Сверка взаиморасчётов по налогам и сборам | 5 000 руб./налог(взнос) | 5 000 руб./налог(взнос) | 5 000 руб./налог(взнос) |
| Консультирование | 3 200 руб./час | 3 200 руб./час | 3 200 руб./час |
| Составление документов | 300 руб./документ | 300 руб./документ | 300 руб./документ |
| Ведение бухгалтерского учёта* | |||
| - до 30 операций в месяц** | 12 000 руб./месяц | 9 000 руб./месяц | 8 000 руб./месяц |
| - от 31 до 60 операций в месяц** | 14 800 руб./месяц | 12 000 руб./месяц | 10 800 руб./месяц |
| - от 61 до 100 операций в месяц** | 22 000 руб./месяц | 18 000 руб./месяц | 16 000 руб./месяц |
| - от 101 до 200 операций в месяц** | 32 800 руб./месяц | 26 800 руб./месяц | 24 800 руб./месяц |
| - от 201 до 300 операций в месяц** | 36 800 руб./месяц | 28 600 руб./месяц | 26 600 руб./месяц |
| - от 301 до 400 операций в месяц** | 42 400 руб./месяц | 32 400 руб./месяц | 30 400 руб./месяц |
| - от 401 операции в месяц** | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально | обсуждается индивидуально |
"*" - для организаций, осуществляющих ВЭД, розничную торговлю, стоимость увеличивается на 20%;
для организаций, осуществляющих производственную деятельность, деятельность в области строительства
и общественного питания, стоимость увеличивается на 40%;
"**" - операцией следует считать объект учёта, отражённый в журнале операций программы "1С:Предприятие".
Примечание:
| - в стоимость услуг по ведению бухгалтерского учёта включены формирование и сдача в электронном виде бухгалтерской и налоговой отчётности. Сдача отчётности на бумажных носителях осуществляется за дополнительную плату согласно перечню цен; |
| - в стоимость услуг по ведению бухгалтерского учёта включена стоимость расчёта заработной платы (без применения схем стимулирующего характера) 3 (трёх) сотрудников. При большем количестве сотрудников оплата стоимости расчёта заработной платы осуществляется согласно перечню цен. |
| - в стоимость услуг по составлению и сдаче "нулевой отчётности" включены формирование и сдача в электронном виде бухгалтерской и налоговой отчётности. Сдача отчётности на бумажных носителях осуществляется за дополнительную плату согласно перечню цен; |
Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефону:
+7 (495) 970-30-44, +7 (985) 363-91-54
+7 (495) 970-30-44
obp@obp-proffi.ru